2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
* * * * * * * *
1-jan banksaldo 6.966 8.741 5.526 1.715 3.031 8.014 5.174 15.672
kosten
bankkosten 61 47 141 160 123 132 135 133
diverse 381 381 381 381 381 381 85 -812
Totaal kosten 442 428 522 541 504 513 220 -679
schenkingen en opbrengsten 61.250 7.875 9.383 37.285 12.807 2.166 8.513 34.482
projecten 59.837 9.222 5.687 32.933 13.609 6.542 4.894 45.614
31-dec banksaldo 7.937 6.966 8.741 5.526 1.725 3.125 8.573 5.219

* tgv valuta wijziging van de ZAR kloppen begin en eindsaldo niet.